Рама BMC Granfondo GF01 FRS DTi 2015
Артикул: GF01
Размер BMC
51
ГЕОМЕТРИЯ
Размер | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Rider height cm | <170 | 168-178 | 175-183 | 180-188 | 185-193 | >190 |
Stack mm | 528 | 546 | 563 | 580 | 599 | 621 |
Reach mm | 356 | 365 | 375 | 384 | 395 | 406 |
Seat tube st mm | 452 | 475 | 495 | 510 | 530 | 550 |
Top tube tt‘ mm | 512 | 527 | 542 | 556 | 572 | 590 |
Head tube ht mm | 125 | 143 | 159 | 177 | 196 | 220 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Rear center rc mm | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Front center fc mm | 570 | 580 | 592 | 606 | 623 | 641 |
Wheelbase wb mm | 972 | 982 | 993 | 1008 | 1025 | 1041 |
BB drop mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Fork length fl mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Fork rake fr mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trail mm | 64 | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 |
Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Bar drop mm | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Bar reach mm | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Post length mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Post offset mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: