Главная / Вело / Велосипеды / Гравийные (Gravel) / Велосипед гравел BMC URS 01 ONE Red Axs Eagle Red/Carbon/Green
Велосипед гравел BMC URS 01 ONE Red Axs Eagle Red/Carbon/Green
Артикул: URS01ONE
Год
2022
Размер BMC
S
![]() |
Революционная геометрия Gravel+ отличается малым углом наклона рулевого стакана в 70 градусов, короткий интегрированный вынос (55 или 70 мм), но не объединённый с рулём. Полный контроль над велосипедом и отзывчивость в условиях различной дорожной обстановки. |
![]() |
Лёгкая и минималистичная система подвески, которая добавляет 10 мм хода для идеальной передачи мощности и управления на самой сложной местности. |
![]() |
Высочайшего уровня комбинация карбоновой рамы, D-образного подседельного штыря и Micro Travel технологии. |
![]() |
Интегрированная система кокпита с гравийным специфическим размером выноса. Эстетическая простота и инновационная функциональность интегрированного кокпита - это воплощение швейцарской инженерной мысли и дизайна. |
![]() |
Вариант крепления для сумок и аксессуаров на верхней трубе с болтовым креплением |
![]() |
Зазор для широких покрышек 45 мм, крепление - flat mount 160 мм (для больших роторов). Совместимость с вилкой подвески Fox 32 SC AX. |
![]() |
Защита дропаутов, нижней трубы рамы и работы цепи. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рама | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology, Tuned Compliance Concept Gravel • Gravel+ Geometry • ICS Technology, Stealth Cable Routing • Fender and Rack Mounts • PF86 Bottom Bracket • Flat Mount Disc • 12x142mm Thru-Axle |
Материал | Premium Carbon |
Вилка | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel • ICS Technology, Integrated Brake & Hub Dynamo Routing • Fender Mounts • Flat Mount Disc • 12x100mm Thru-Axle |
Шатуны | SRAM RED 1 AXS 38T |
Кассета | SRAM XG 1295 EAGLE 10-52T |
Цепь | SRAM X01 Eagle |
Задний переключатель | SRAM XX1 EAGLE AXS |
Шифтеры | SRAM RED eTap AXS HRD |
Тормоза | SRAM RED eTap AXS HRD, Centerline X Rotors (180/160) |
Руль | Easton EC70 AX |
Вынос | BMC ICS 01 Zero Degrees - Integrated Cockpit Design |
Штырь подседельный | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost • 0mm Offset |
Седло | WTB SL8 Titanium Medium |
Обода | ENVE G23, 23mm |
Покрышки | WTB Raddler, 40mm |
ГЕОМЕТРИЯ
Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
Stack MM | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reach MM (reach) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Seat Tube MM (st) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Top Tube MM (tt) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Head Tube MM (ht) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front Center MM (fc) | 625 | 648 | 665 | 700 |
Wheelbase MM (wb) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork Length MM (fl) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Crank Length MM | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem Length MM | 70 | 70 | 80 | 90 |
Bar Width MM | 42 | 42 | 44 | 44 |
Bar Drop MM | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bar Reach MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standover Height mm | 748 | 778 | 810 | 846 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 430 | 430 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: