Велосипед MTB BMC Agonist 02 TWO Grey Yellow 2018
Артикул: AGONIST02TWO
Размер Wilier
S
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама | Agonist 02 - Advanced Pivot System - Internal cable management |
Материал | 02 Carbon (F), Al-13 Triple-butted aluminum (R) |
Размеры | S / M / L / XL |
Вилка | Fox Float 32 Performance, Grip, Remote (110mm) |
Задний аморт. | Fox Float DPS, Performance Elite, Evol, Remote (110mm) |
Трансмиссия | 2x11 |
Шатуны | Shimano XT, 34-24T |
Кассета | Shimano SLX, 11-42T |
Цепь | Shimano HG-601 |
Передн. переключатель | Shimano SLX, Side Swing |
Задний переключатель | Shimano XT, Shadow Plus |
Шифтеры | Shimano SLX |
Тормоза | Shimano SLX (160/160)* |
Руль | BMC MFB 02, 720mm |
Вынос | BMC MSM 02 |
Штырь подседельный | BMC MSP 02 |
Седло | Fizik Antares R7 |
Втулки | DT Swiss M1700 Spline |
Обода | DT Swiss EM700 Spline 25** |
Покрышки | Vittoria Barzo TNT, 29x2.25 |
Гарантия | 2 года |
ГЕОМЕТРИЯ
Размер | S | M | L | XL |
Stack mm | 595 | 605 | 615 | 630 |
Reach mm | 412 | 435 | 455 | 470 |
Seat tube st mm | 420 | 440 | 480 | 510 |
Top tube tt‘ mm | 586 | 611 | 634 | 653 |
Head tube ht mm | 95 | 105 | 115 | 130 |
Seat angle sa ° | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
Head angle ha ° | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Rear center rc mm | 445 | 445 | 445 | 445 |
Front center fc mm | 674 | 701 | 724 | 745 |
Wheelbase wb mm | 1119 | 1145 | 1169 | 1190 |
BB drop mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fork length fl mm | 516 | 516 | 516 | 516 |
Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trail mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Crank length mm | 170 | 170 | 170 | 170 |
Stem length mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
Post length mm | 350 | 350 | 400 | 400 |
Stand over height mm | 709 | 730 | 748 | 769 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: