Велосипед MTB BMC Sportelite APS White 2016
Артикул: SE26
Размер Wilier
XS
Рама | APS (Rear Travel 100mm) |
Материал: | Alloy |
Размер: | XS / S / M / L |
Вилка: | Rockshox Recon Silver 100MM |
Задний амортизатор: | BMC AF-2 Rebound & Lockout |
Соотношение скоростей: | 2X10 |
Шатуны: | Shimano Deore FC-M615 38-24T |
Кассета: | Shimano CS-HG50 10SPD 11-36T |
Цепь: | KMC X-10 |
Передний переключатель: | Shimano Deore FD-M616-D |
Задний переключатель: | Shimano XT RD-M786 GS |
Манетки: | Shimano Deore SL-M610 |
Тормоза: | Shimano BR-M445 160/160MM |
Руль: | BMC MFB 03 Alloy 720MM |
Вынос: | BMC MSM 03 |
Подседельный штырь: | BMC MSP 03 Alloy |
Седло: | Selle Royal Seta |
Втулки: | Shimano Deore HB-M618 |
Обода: | Alex MD19 32H |
Покрышки: | Conti Race King / X-King Performance 27,5X2,2 |
Цвет: | White |
ГЕОМЕТРИЯ

Размер | XS | S | M | L |
Stack mm | 573 | 583 | 590 | 598 |
Reach mm | 395 | 415 | 435 | 460 |
Seat tube st mm | 380 | 400 | 430 | 480 |
Top tube tt‘ mm | 569 | 590 | 610 | 635 |
Head tube ht mm | 100 | 110 | 117 | 125 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 69 | 69 | 69 | 69 |
Rear center rc mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
Front center fc mm | 655 | 678 | 701 | 729 |
Wheelbase wb mm | 1095 | 1115 | 1135 | 1160 |
BB drop mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fork length fl mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
Fork rake fr mm | 42 | 42 | 42 | 42 |
Trail mm | 87 | 87 | 87 | 87 |
Crank length mm | 170 | 170 | 175 | 175 |
Stem length mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stem angle ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 |
Post length mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stand over height mm | 748 | 757 | 780 | 813 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: