Велосипед MTB BMC Sportelite SLX-XT White 2016
Артикул: SE26
Размер Wilier
XS
Рама | XC Hardtail |
Материал: | Alloy |
Размер: | XS / S / M / L / XL |
Вилка: | Rockshox Reba RL Solo Air 100mm |
Задний амортизатор: | - |
Соотношение скоростей: | 2X10 |
Шатуны: | Shimano SLX FC-M675 38-24T |
Кассета: | Shimano CS-HG50 10SPD 11-36T |
Цепь: | KMC X-10 |
Передний переключатель: | Shimano SLX FD-M676-D |
Задний переключатель: | Shimano XT RD-M781 |
Манетки: | Shimano Deore SL-M610 |
Тормоза: | Shimano BL-M506 /BR-M447 160/160MM |
Руль: | BMC MFB 03 Alloy 720MM |
Вынос: | BMC MSM 03 |
Подседельный штырь: | BMC SP14-M Alloy 27,2 |
Седло: | Selle Royal Seta |
Втулки: | Shimano Deore HB-M615 |
Обода: | Alex MD19 32H |
Покрышки: | Conti Race King Performance 27,5X2,2 |
Цвет: | White |
ГЕОМЕТРИЯ

Размер | XS | S | M | L | XL |
Stack mm | 585 | 594 | 604 | 618 | 632 |
Reach mm | 385 | 400 | 415 | 435 | 455 |
Seat tube st mm | 380 | 415 | 460 | 500 | 540 |
Top tube tt‘ mm | 555 | 576 | 600 | 624 | 654 |
Head tube ht mm | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
Seat angle sa ° | 73.75 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear center rc mm | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Front center fc mm | 628 | 646 | 665 | 690 | 715 |
Wheelbase wb mm | 1063 | 1081 | 1100 | 1125 | 1150 |
BB drop mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Fork length fl mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Fork rake fr mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Trail mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Crank length mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem length mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stem angle ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Post length mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Stand over height mm | 675 | 726 | 752 | 786 | 818 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: