Велосипед MTB BMC Teamelite TE01 29 XTR Team Red 2015
Артикул: TE01 29
Размер Wilier
S
ХАРАКТЕРИСТИКА
Рама: | TCC |
Материал: | Carbon |
Размер: | S / M / L |
Вилка: | FOX 32 Float CTD Remote Fit Factory Kashima 100mm |
Задний амортизатор: | - |
Соотношение скоростей: | 2x11 |
Шатуны: | Shimano XTR FC-M9020 36-26T |
Кассета: | Shimano XTR CS-M9000 11-40 |
Цепь: | Shimano XTR CN-M900 |
Передний переключатель: | Shimano XTR FD-M9025-D |
Задний переключатель: | Shimano XTR RD-M9000-GS |
Манетки: | Shimano XTR SL-9000I |
Тормоза: | Shimano XTR BR-M9000 180/160 |
Руль: | 3T Carbon |
Вынос: | 3T ARX II Team |
Подседельный штырь: | BMC Compliance Post Carbon 5mm Offset |
Седло: | Fizik Tundra M3 |
Втулки: | BMC MWX01 BY DT Swiss, Centerlock |
Обода: | BMC MWX01 Carbon |
Покрышки: | Continental Race King 2.2 Race Sport |
Цвет: | Team Red |
Вес: | 9.20 Kg |
ГЕОМЕТРИЯ

Размер | S | M | L |
Rider height cm | 165 - 174 | 170 - 182 | 180 - 195 |
Stack mm | 608 | 618 | 628 |
Reach mm | 401 | 426 | 442 |
Seat tube st mm | 445 | 485 | 535 |
Top tube tt‘ mm | 590 | 610 | 631 |
Head tube ht mm | 90 | 100 | 110 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 |
Rear center rc mm | 429 | 429 | 429 |
Front center fc mm | 654 | 679 | 705 |
Wheelbase wb mm | 1075 | 1100 | 1126 |
BB drop mm | 65 | 65 | 65 |
Fork length fl mm | 506 | 506 | 506 |
Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 |
Trail mm | 80 | 80 | 80 |
Crank length mm | 170 | 175 | 175 |
Stem length mm | 70 | 70 | 70 |
Stem angle ° | 6 | 6 | 6 |
Bar width mm | 720 | 720 | 720 |
Bar rise mm | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 |
Upsweep ° | 4 | 4 | 4 |
Post length mm | 350 | 400 | 400 |
Post offset mm | 3 | 3 | 3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: