Велосипед шоссейный Orbea Ordu M20i LTD
Orbea Ordu элегантная смесь аэродинамики, малого веса, управляемости и эргономики. Однажды попробовав Orbea Ordu на трассе уже невозможно получить удовлетворение от чего-то меньшего. Для тех кто поставил себе цель быть самым быстрым, эффективным, победоносным спортсменом — Ordu будущее.
Потребовалось более двух с половиной тысяч часов вычислений и модуляций для уменьшения аэродинамического сопротивления рамы, вилки и кокпита на 11,5%.
Orbea Ordu спроектирован для максимальной эффективности для всех. Огромное количество настроек посадки на всех точках взаимодействия велосипед-атлет позволяет настроить эргономику велосипеда для любых потребностей и под практически любые ограничения правил соревнований.
Скорость — не только в аэродинамике. Легкая и интуитивная управляемость и хорошая курсовая устойчивость помогают выиграть время и сэкономить силы на дистанции.
Точно рассчитанные нагрузки на узлы компонентов велосипеда позволили выявить излишки использованного карбона. Это позволило сократить вес рамы до 1130г, вилки - 440г, подседельного штыря — 180г, основного руля — 245г.
Full ICR – полностью скрытая проводка тросов, гидролиний и проводов. Ничего не должно мешать в транзитной зоне.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама | Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing. |
Вилка | Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal. |
Система | Rotor ALDHU Round 36x52t |
Рулевая колонка | FSA 1-1/8"-1" Integrated Aluminium Cup |
Руль | Orbea Ordu OMX |
Аэробар | Vision Metron TFA Carbon Aero Clip-on JS-Bend |
Манетки | Shimano R9180 |
Тормоза | Shimano R9170 Hydraulic Disc |
Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed |
Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 R8050 SS |
Передний переключатель | Shimano Ultegra Di2 R8050 |
Цепь | Shimano HG 701 |
Колеса | Vision 55 SC Disc Carbon TLR CL |
Покрышки | Vittoria Rubino Pro IV G2.0 TLR 700x25c |
Подседельный штырь | Orbea Ordu OMX |
Седло | Fizik Argo Vento R5 |
Заглушки руля | PLUGS Orbea Eva |
Ось переднего колеса | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
Ось заднего колеса | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Гидрация | Orbea Aero Bottle and Bottle cage Set |
Система хранения | Aero Accesory Container |
ГЕОМЕТРИЯ
РАЗМЕР | XS | S/M | M/L | XL |
1 - HEAD TUBE LENGTH | 59 | 96 | 96 | 149 |
2 - CHAINSTAY LENGTH (ACTUAL) | 405 | |||
3 - BB DROP | 75 | |||
4 - WHEEL BASE | 971 | 1007 | 1007 | 1048 |
5 - SEAT ANGLE (VIRTUAL) | 74-78º | |||
6 - STANDOVER HEIGHT* | 746 | 781 | 781 | 831 |
7 - BB - FRONT WHEEL AXLE | 578 | 613 | 613 | 654 |
8 - TRAIL | 60 | |||
9 - WIDTH | 380 | |||
10 - STACK HIGH POSITION | 481 | 516 | 516 | 566 |
10 - STACK LOW POSITION | 451 | 486 | 486 | 536 |
11 - REACH | 641 | 665 | 665 | 689 |
12 - STACK MAX | 605 | 640 | 690 | 740 |
- FRONTPOST INSERTION MIN | 40 | |||
- STACK MIN (W/O FP TRIMMING) | 588 | 595 | 645 | 696 |
- STACK MIN (W/ FP TRIMMING) | 515 | 550 | 550 | 600 |
13 - REACH MAX (BRIDGE POS. 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
13 - REACH MIN (BRIDGE POS. 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
14 - WIDTH (C-C) | 105-195 | |||
TILT** | 0-15º | |||
15 - HEIGHT MAX | 762 | 797 | 827 | 876 |
- SEATPOST INSERTION MIN | 100 | 100 | 110 | 110 |
- HEIGHT MIN (RECOMMENDED) | - | 724 | 754 | 775 |
- HEIGHT MIN (W/O SP TRIMMING) | 683 | 674 | 714 | 764 |
- HEIGHT MIN (W/ SP TRIMMING) | 589 | 624 | 624 | 675 |
16 - SETBACK TRAVEL | 100 |
* Размер руля от центра до центра.
РАЗМЕР
|
ДЛИНА ШАТУНА (ММ) |
XS | 170 |
S-M | 170 |
M-L | 170 |
XL | 172 |
РОСТ ( CM )
|
РОСТ ( IN ) | РАЗМЕР РАМЫ |
<170 | 0"-66.9" | X/S |
170-180 | 66.9"-70.9" | S/M |
175-185 | 68.9"-72.8" | M/L |
185< | 72.8" | XL |
* Примерные измерения