Главная / ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ
Прайс-лист на услуги веломастерской
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
КОЛЕСА | |
Замена спицы и центровка колеса (стандартный обод высотой до 30 мм) | 200-500 |
Замена спицы и центровка колеса (аэродинамический обод высотой от 40 мм) | 300-700 |
Центровка колеса в зависимости от сложности | 300-600 |
Сборка колеса на новый обод с натяжкой спиц и центровкой | 600 |
Сборка колеса при замене спиц, втулки, обода | 1000 |
Сборка колеса на бескамерный обод | 800 |
Сложная сборка колеса (топовые модели Mavic, Shimano, Fulcrum) | 1200 |
Замена спицы и центровка колеса (топовые модели Mavic, Shimano, Fulcrum) | 450 |
ВТУЛКИ | |
Переборка передней втулки на шариках и сепараторах | 240 |
Переборка задней втулки на шариках и сепараторах | 420 |
Ремонт втулки на подшипниках (колеса Mavic, Shimano, Fulcrum) | 600 |
Подбор и замена нестандартного подшипника ко втулке | 600 |
Регулировка задней втулки | 200 |
Регулировка передней втулки | 180 |
Замена трещётки или кассеты | 240 |
Замена корпуса втулки для систем на шариках или сепараторах без сборки колеса | 420 |
Замена корпуса втулки для систем на закрытых подшипниках без сборки колеса | 600 |
Замена барабана кассеты | 420 |
КАРЕТКА | |
Регулировка каретки | 120 |
Замена картриджа/каретки | 360 |
Демонтаж прикипевшей каретки | 1200 |
Переборка каретки | 360 |
Замена подшипников в каретке типа ISIS или MEGAEXO | 600 |
Замена/установка каретки Press Fit/BB30 | 600 |
Замена шатунов с регулировкой переключения | 600 |
Демонтаж шатунов с сорванной резьбой или прикипевших к оси | 1200 |
Замена шестеренок/шатунов со съемом шатунов | 360 |
Замена педалей | 150 |
Ремонт и регулировка педалей | 600 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | |
Замена одного переключателя и регулировка | 480 |
Замена троса переключателя и регулировка в системе GRIPSHIFT или Campagnolo | 420 |
Замена троса переключателя и регулировка в системе RepidFire | 350 |
Регулировка переключателя | 180 |
Установка и замена манеток переключения и GRIP SHIFT | 540 |
Выпрямление крепления переключателя на раму | 360 |
Регулировка электронного переключателя EPS/D2 | 360 |
Замена электронного переключателя с регулировкой | 480 |
Прокладка кабелей электронного переключения внутри рамы | 840 |
Замена/установка электронных манеток переключения EPS/D2 | 1200 |
ТОРМОЗА ОБОДНЫЕ | |
Регулировка тормоза | 120 |
Замена колодок и регулировка (один тормоз) | 180 |
Установка комплекта тормозов с ручками | 600 |
Установка тормозных ручек и регулировка | 360 |
Установка одного тормоза и регулировка | 240 |
Замена троса и оболочки троса | 240 |
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | |
Установка дискового механического тормоза | 360 |
Установка дискового гидравлического тормоза с прокачкой и регулировкой | 600 |
Прокачка системы без регулировки тормоза | 360 |
Прокачка системы без регулировки тормоза (с тормозной жидкостью) | 500 |
Замена шланга/укорачивание | 600 |
Замена тормозных колодок | 180 |
Ремонт ручки/калипера | 600 |
Замена тормозной ручки или калипера | 600 |
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА/РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Замена рулевой колонки | 480 |
Установка рулевой колонки | 420 |
Переборка рулевой колонки | 360 |
Установка вилки | 840 |
Замена вилки | 720 |
Установка выноса руля | 240 |
Замена выноса руля | 300 |
Регулировка рулевой колонки | 120 |
Замена руля | 600 |
Замена обмотки | 360 |
Замена грипс | 240 |
ЦЕПЬ | |
Замена цепи | 120 |
Ремонт цепи | 180 |
Смазка цепи | 50 |
УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ | |
Установка багажника | 360 |
Установка фары | 240 |
Установка велокомпьютера | 360 |
Установка пластмассовых крыльев | 240 |
Установка стационарных крыльев | 600 |
Установка сигнала | 120 |
Установка рогов | 240 |
Установка седла | 240 |
ШИНОМОНТАЖ | |
Замена камеры/покрышки | 150 |
Установка/демонтаж бескамерной покрышки | 180 |
Заливка герметика от проколов | 60 |
Установка/замена велооднотрубки | 420 |
ВИЛКИ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ | |
Замена масла (без масла) | 500-800 |
Замена масла (включая масло) | 700-1000 |
Установка/замена манетки Remote Control | 420 |
Настройка вилки/регулировка | 300 |
РАЗНОЕ | |
ТО ВЕЛОСИПЕДА подшипники открытого типа (сепараторы) | 5000 |
ТО ВЕЛОСИПЕДА подшипники закрытого типа | 5000 |
Сборка велосипеда без сборки колес, тормоза V-Brake | 2400 |
Сборка велосипеда без сборки колес, дисковые тормоза | 3000 |
Сборка велосипеда со сборкой колес, тормоза V-Brake | 3500 |
Сборка велосипеда со сборкой колес и установкой дисковых тормозов | 3000 |
Сборка велосипеда с электронной системой переключения EPS/D2 без сборки колес | 5000 |
Сборка велосипеда с электронной системой переключения EPS/D2 CRONO без сборки колес | 5000 |
Переброска оборудования с рамы на раму | 3000 |
Переброска оборудования с рамы на раму электронная система переключения | 3000 |
Наценка за ремонт грязного велосипеда | 500 |